24直播网
西里安斯卡IF
SyrianskaIFKerbura
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介西里安斯卡IF(英文名:SyrianskaIFKerbura,粤语名:西里安斯卡IF), 是联赛的一支足球俱乐部,当前西里安斯卡IF的市值为:0,西里安斯卡IF共有球员43人,外籍球员30人,我们将为你实时更新西里安斯卡IF赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-20 皇马 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-08-25 奥维耶多 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-01 皇马 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-09-14 皇家社会 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-21 皇马 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-09-24 莱万特 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-28 马竞 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-05 皇马 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-10-19 赫塔菲 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 皇马 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-11-09 巴列卡诺 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-23 埃尔切 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-30 赫罗纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-07 皇马 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-12-14 阿拉维斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-21 皇马 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-04 皇马 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-01-11 毕尔巴鄂 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-01-18 皇马 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-25 比利亚雷亚尔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-01 皇马 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-02-08 瓦伦西亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-15 皇马 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-22 奥萨苏纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-01 皇马 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-08 塞尔塔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-15 皇马 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-22 皇马 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-05 马略卡 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-12 皇马 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-20 贝蒂斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-23 皇马 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-05-04 西班牙人 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 皇马 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-05-18 塞维利亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-25 皇马 0:0 毕尔巴鄂 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-20 皇马 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-08-25 奥维耶多 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-01 皇马 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-09-14 皇家社会 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-21 皇马 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-09-24 莱万特 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-28 马竞 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-05 皇马 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-10-19 赫塔菲 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 皇马 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-11-09 巴列卡诺 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-23 埃尔切 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-30 赫罗纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-07 皇马 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-12-14 阿拉维斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-21 皇马 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-04 皇马 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-01-11 毕尔巴鄂 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-01-18 皇马 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-25 比利亚雷亚尔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-01 皇马 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-02-08 瓦伦西亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-15 皇马 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-22 奥萨苏纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-01 皇马 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-08 塞尔塔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-15 皇马 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-22 皇马 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-05 马略卡 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-12 皇马 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-20 贝蒂斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-23 皇马 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-05-04 西班牙人 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 皇马 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-05-18 塞维利亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-25 皇马 0:0 毕尔巴鄂 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 丹迪兰·因加博 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 肖恩·汗安 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 卢克曼·穆拉德 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 马莱克·盖图 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 何塞·伊格纳西奥·罗哈斯·卡塔尔多 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Michael·Kamau 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Said·Shahram 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Andre·Garabet 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 Simon·Grassi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Viktor·Tsouplakis 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Nikola·Durovic 1993-08-28 187 0 M 瑞典 0 0 0 0
12 Behnam·Olfat 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Daniel·Johansson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Marcel·Kaya 1970-01-01 0 0 D 瑞典 0 0 0 0
15 Belmin·Alic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Shahram·Said 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Gabriel·Medina 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Karzan·Azizi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Markus Tony·Hanna 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Sebastian·Karacan 1970-01-01 0 0 G 瑞典 0 0 0 0
21 Jonathan·Bahar 1970-01-01 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
22 Rodi·Mahmoud 1970-01-01 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
23 Josef·Akpinar 2000-03-19 0 0 D 瑞典 0 0 0 0
24 Dennis·Olsson 1970-01-01 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
25 Roni·Al Mahmoud 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Bilal·Tahiru 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Taher·Mahallatian 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Rodi·Taher 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Blend·Sheikho 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 Felix·Karlsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Rasmus·Ronnholm 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 Ayoub·Abassi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 Alex·Bandick 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 Aleksandar·Stevanovic 1992-05-07 0 0 G 瑞典 0 0 0 0
35 塞缪尔·巴莱 1986-09-15 182 70 M 0 0 0 0
36 Sivan·Assad 1983-01-01 0 0 G 瑞典 0 0 0 0
37 Skender·Kaciku 1992-01-01 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
38 Rigest·Hysko 1986-05-10 0 0 D 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
39 米莫坎·埃拉米斯 1998-11-30 172 65 M 瑞典 0 0 0 0
40 David·Hasler 1996-10-31 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
41 Emanuel·Hanna 1995-09-07 0 0 F 瑞典 0 0 0 0
42 Kardo·Ali 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 Sasa·Plavsic 1989-04-13 190 81 F 美国 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队