
比克波德
MetallurgBekobod
球队市值:525000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 比克波德(英文名:MetallurgBekobod,粤语名:比克波德), 是联赛的一支足球俱乐部,当前比克波德的市值为:525000,比克波德共有球员12人,外籍球员3人,我们将为你实时更新比克波德赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 埃尔切 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家社会 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 莱万特 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马略卡 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 马竞 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 西班牙人 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 埃尔切 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家社会 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 莱万特 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马略卡 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 马竞 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 西班牙人 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991-07-11 | 196 | 0 | D | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1988-03-19 | 184 | 77 | D | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-01-24 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1991-01-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1993-04-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1989-12-27 | 182 | 75 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1996-09-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1998-09-19 | 179 | 71 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1994-10-06 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1997-02-20 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1987-01-30 | 0 | 0 | G | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1999-05-31 | 175 | 68 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2003-08-06 | 0 | 0 | M | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 比克波德 | 已解约 | ||
2024-07-19 | 比克波德 | 已签约 | ||
2024-07-16 | 比克波德 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 本尤德科 | 已签约 | ||
2023-07-26 | 拿芙马塞索利曼 | 已签约 | ||
2023-01-23 | 大不里士拖拉机 | 已签约 | ||
2022-07-21 | 纳夫特 | 已签约 | ||
2022-01-12 | 特伦 | 已签约 | ||
2021-10-04 | 沙尔霍德鲁 | 已签约 | ||
2020-09-30 | 胡齐斯坦独立 | 已签约 | ||
2020-09-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-05 | 本尤德科 | 转会 | ||
2020-01-01 | 安迪江 | 已解约 | ||
2019-07-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-06 | 拉夫桑贾 | 已解约 | ||
2018-09-03 | 纳夫特 | 已签约 | ||
2018-01-15 | 拿芙马塞索利曼 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 拖雷斯 | 已签约 | ||
2017-07-17 | 纳曼干新春 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 阿尔马雷克 | 已签约 | ||
2016-08-01 | 纳曼干新春 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 纳夫特 | 已签约 | ||
2016-01-21 | 捷迪苏 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 阿尔马雷克 | 已签约 | ||
2014-06-26 | FK卡巴拉 | 已签约 | ||
2014-01-25 | 捷迪苏 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 纳曼干新春 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 比克波德 | 已签约 | ||
2023-07-26 | 比克波德 | 已签约 | ||
2023-01-23 | 拿芙马塞索利曼 | 已签约 | ||
2022-07-21 | 大不里士拖拉机 | 已签约 | ||
2022-01-12 | 比克波德 | 已签约 | ||
2021-10-04 | 纳夫特 | 已签约 | ||
2020-09-30 | 沙尔霍德鲁 | 已签约 | ||
2020-09-01 | 特伦 | 已签约 | ||
2020-01-05 | 本尤德科 | 已签约 | ||
2020-01-05 | 比克波德 | 转会 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-29 | 胡齐斯坦独立 | 已签约 | ||
2019-01-06 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-09-03 | 拉夫桑贾 | 已签约 | ||
2018-01-15 | 纳夫特 | 已签约 | ||
2017-07-17 | 安迪江 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 纳曼干新春 | 已签约 | ||
2016-08-01 | 阿尔马雷克 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 拿芙马塞索利曼 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 拖雷斯 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 纳夫特 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 纳曼干新春 | 已签约 | ||
2014-06-26 | 捷迪苏 | 已签约 | ||
2014-01-25 | FK卡巴拉 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 阿尔马雷克 | 已签约 | ||
2013-03-06 | 捷迪苏 | 已签约 |