
英格兰U20
EnglandU20
球队市值:€77180000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 英格兰U20(英文名:EnglandU20,粤语名:英格兰U20), 是联赛的一支足球俱乐部,当前英格兰U20的市值为:€77180000,英格兰U20共有球员24人,外籍球员4人,我们将为你实时更新英格兰U20赛事数据信息。 |
英格兰U20荣誉榜
-
U20世界杯参赛者x 12
2022-20232016-20172012-20132010-20112008-20092002-20031998-19991996-19971992-19931990-19911984-19851980-1981 -
U20世界杯冠军x 1
2017
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-18 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 南特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 尼斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 南特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 图卢兹 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 南特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 巴黎FC | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 南特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 南特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 南特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 南特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 昂热 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 马赛 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 南特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 南特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 洛里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 南特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 南特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 里尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 南特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 南特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 梅斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 欧塞尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 雷恩 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 南特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 朗斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 南特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-18 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 南特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 尼斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 南特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 图卢兹 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 南特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 巴黎FC | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 南特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 南特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 南特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 南特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 昂热 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 马赛 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 南特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 南特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 洛里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 南特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 南特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 里尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 南特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 南特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 梅斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 欧塞尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 雷恩 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 南特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 朗斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 南特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-05-31 | 卡迪夫城 | 租借结束 | ||
2025-03-18 | 西布罗姆维奇U23 | 租借 | ||
2025-02-03 | 莱斯特城U23 | 租借 | ||
2024-07-01 | 西布罗姆维奇U18 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 莱斯特城U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-05-31 | 莱斯特城U23 | 租借结束 | ||
2025-04-15 | 西布罗姆维奇U23 | 租借结束 | ||
2025-02-03 | 卡迪夫城 | 租借 | ||
2024-07-01 | 西布罗姆维奇U23 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 莱斯特城U23 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 西布罗姆维奇U18 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 莱斯特城U18 | 已签约 |